![]() |
|
||
铌酸锂(LiNbO3,LN) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
晶体简介: | 铌酸锂晶体是一种重要的具有多功能压电、铁电、电光、声光、非线性、光折变及激光活性特点的晶体材料,是至今为止人们所发现的光学性能最多、综合指标最好的人工晶体。现已广泛地用于制作各种光学及压电器件,如光学体全息存储、声表面波器件、高频高温换能器、红外探测器、激光倍频器、光调制器,Q-开关、光参量振荡器、光波导、光纤传感器等。 | ||
物理性能: | 晶体结构 | 三方, a=b=0.5148nm,c=1.3863nm | |
熔点 | 1250℃ | ||
密度 | 4.64g/cm3 | ||
居里温度 | 1140℃ | ||
莫氏硬度 | 5 | ||
热膨胀系数 | a11=15.4E-6/℃, a33=7.5E-6/℃ | ||
折射率(632nm) | n0=2.286, ne=2.203 | ||
光谱透过波长 | 0.4-2.90μm | ||
吸收系数(1064nm) | 0.1%/cm | ||
电光系数 | γ13=8.6,γ22=3.4,γ33=30.8,γ51=28.0,γ22=6.00(pmV-1) | ||
掺钕钇铝石榴石(Nd3+:Y3Al5O12,Nd:YAG) | |||
|
|||
晶体简介: | 物理化学性能稳定。Nd:YAG 作为激光晶体得到广泛应用,激光波长有大的受激辐射截面 ,对泵浦光有高的吸收系数 和宽的吸收带宽 ,光损伤阈值高。与KTP等倍频晶体 或周期极化晶体倍频器件 配合使用,可做成全固态微小型绿色 、红色 及蓝色 激光器。现在钒酸钇激光器已在国内外军事、信息产业等多个领域得到广泛的应用。在激光晶体领域生产量最大,占固体激光材料90%以上,其作用类似半导体工业中的硅,成为最重要的基础性材料。Nd:YAG 晶体在可见光和近红外波段有丰富的吸收谱线,常作为光谱仪的校正标准。 | ||
性能参数: | 晶体结构 | 立方晶系 a=1.201nm | |
熔点 | 1970℃ | ||
密度 | 4.56g/cm3 | ||
硬度 | 8.5(mohns) | ||
热膨胀数 | 6.9E-6/℃(0-250℃) |
磷锗锌(ZnGeP2, ZGP) | |||
|
|||
晶体简介: |
利用自行设计的高精度垂直坩埚下降炉成功的生长了较大尺寸的ZnGeP2晶体材料,通过对晶体进行后处理使得晶体在2.1μm及3-8μm处的吸收系数分别达到0.06/cm、0.08/cm;我们生长的ZGP晶体,质量和尺寸均达到了研制中红外激光器要求,已利用自行设计2μm激光器泵浦ZGP OPO实现了瓦级的中红外激光输出。设计中以工艺成熟的Nd:YAG激光器和KTP晶体为基本元件,在室温下即可获得高功率的中红外激光输出。 |
版权所有:广州特许科技有限公司 地址: 广州市海珠区新港西路鹭江西街5-7号 备案号:粤ICP备19134499号 |